Первомайский горводоканал опубликовал перечень должников

КП «Первомайский городской водоканал» в очередной раз обращается к должникам предприятия с требованием погасить задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения. Сообщаем, что задолженность населения на 01.05.2019 года составляет более 7 млн.грн.

Уважаемые потребители, не задерживайте оплату за полученные услуги! От своевременного расчета населения за услуги водоснабжения и водоотведения зависит в первую очередь, расчет КП «ПМВК» за электроэнергию. Уже не раз КП «ПМВК» давал разъяснения, что основная статья расходов предприятия это именно электроэнергия. От электроснабжения зависит работа всех насосных станция как водопровода так и канализации. Несвоевременная оплата становится причиной остановки насосов и как следствие населения остается без воды.
Настойчиво обращаемся к абонентам, имеющим задолженность, будьте сознательны! Погасите долги за потребленную воду!

Перечень должников КП “ПМВК” на 1.05.2019 года, задолженность которых составляет свыше 1000 грн.

Чтобы быть вкурсе всех событий подписывайтесь на нас в Facebook или Телеграм-канал

ПІБ Вулиця Буд Кв. Борг на 01.05.2019
Допилко 1 Травня 16 1098,27
Коваль Л.Д. 2 Травня 25 1170,18
Годороба А.М. 3 Травня 60 1283,43
Дорофєєв В.В. 12 Грудня – Л.Федорова 2 1110,44
Руденко М.Н. 13 Грудня – Л.Федорова 2 В 61 1720,66
Лазарев А.Ф. 14 Грудня – Л.Федорова 2 В 75 1253,38
Мельник Т.М. 15 Грудня – Л.Федорова 4 А 35 2095,96
Опря Г.П. 16 Грудня – Л.Федорова 4 А 40 1706,52
Березнянская С.В. 17 Грудня – Л.Федорова 4 А 41 2842,97
Колесников С.Н. 18 Грудня – Л.Федорова 4 А 59 1524,38
Пасичник Н.А. 19 Грудня – Л.Федорова 4 А 74 2755,50
Колесниченко *.*. 21 Грудня – Л.Федорова 48 1036,11
Иваниченко М.М. 22 Грудня – Л.Федорова 52 1 1280,78
Шатунов Н.В. 23 Грудня – Л.Федорова 55 1769,47
Баранская И.Д. 24 Грудня – Л.Федорова 65 1846,54
Станишевская Е.Я. 25 Грудня – Л.Федорова 87 1546,03
Тофан С.И. 26 Грудня – Л.Федорова 109 1454,91
Герасимова В.Т. 13 Партз”їзду-Антонюка 20 1 1029,20
Балык О.А. 13 Партз”їзду-Антонюка 27 3269,44
Сорока С.П. 13 Партз”їзду-Антонюка 59 1744,26
Сердюкова Е.Б. 13 Партз”їзду-Антонюка 60 1070,46
Тунон А.С. 13 Партз”їзду-Антонюка 73 1 1205,82
Головань Л.В. 13 Партз”їзду-Антонюка 85 1479,41
Доброжан О.И. 13 Партз”їзду-Антонюка 89 1 1056,82
Пашуков Э.А. 13 Партз”їзду-Антонюка 103 1043,93
Лисовая З.И. 20 років Жовтня- Голтянска 6 1 1356,00
Нечаев *.*. 20 років Жовтня- Голтянска 21 1574,56
Карпинский И.С. 20 років Жовтня- Голтянска 32 1429,49
Черная Н.А. 20 років Жовтня- Голтянска 57 1073,56
Петрусенко Н.І. 20 років Жовтня- Голтянска 58 1074,32
Багненко Г.А. 20 років Жовтня- Голтянска 114 2677,70
Лозенко Н.Н. 20 років Жовтня- Голтянска 150 8 4085,58
Гамайло С.И. 20 З”їзду КПРС-Вишиваного 2 А 1088,74
Яценко М.И. 20 З”їзду КПРС-Вишиваного 3 3760,97
Колос А.Г. 20 З”їзду КПРС-Вишиваного 12 3246,45
Полит Д.А. 20 З”їзду КПРС-Вишиваного 21 1677,11
Мудрак Р.П. 20 З”їзду КПРС-Вишиваного 44 1 1123,30
Солоненко О.М. 20 З”їзду КПРС-Вишиваного 45 1075,25
Косенко Л.М. 20 З”їзду КПРС-Вишиваного 53 1163,56
Перинская Е.Г. 20 З”їзду КПРС-Вишиваного 62 А 1425,24
Артамонова Е.Н. 20 З”їзду КПРС-Вишиваного 69 5944,93
Бунь В.Ю. 20 З”їзду КПРС-Вишиваного 75 1311,73
Гончареня Г.В. 21 З”їзду – Гер.Черноб 24 1734,50
Гаврилюк С.И. 25 років Жовтня Театральна 4 1 1013,36
Самолюк В,Ф 40 років Жовтня – Широка 2 2671,87
Автенюк С.В. 40 років Жовтня – Широка 4 1 1267,09
Коцюбенко А.М. 40 років Жовтня – Широка 20 1311,60
Коваль Л.И. 40 років Жовтня – Широка 41 1273,57
Гавриленко А.А. 40 років Жовтня – Широка 43 10 1214,60
Сериков Д.В. 40 років Перемоги 1 45 1389,77
Смеричевська С.К. 40 років Перемоги 1 49 1050,00
Михайлова С.В. 40 років Перемоги 1 62 1721,95
Дорофеева Е.Л 40 років Перемоги 1 77 1484,08
Устинова А.А. 40 років Перемоги 2 53 1115,39
Крыжановский И,Г 40 років Перемоги 2 55 1634,95
Кузнецова Л.И. 40 років Перемоги 3 3 1036,67
Бондарь Е.С. 40 років Перемоги 3 29 1190,37
Азаров Ю,Г 40 років Перемоги 5 12 1719,68
Врадий С.В. 40 років Перемоги 6 18 1281,49
Солтан В.В. 40 років Перемоги 6 31 7482,31
Новосельская С.В. 40 років Перемоги 6 42 1053,68
Федюнина Н.В. 40 років Перемоги 7 16 1094,63
Бурибаева Е.Г. 40 років Перемоги 7 17 2030,25
Якубович Л.А. 40 років Перемоги 7 21 2442,87
Савранксая Л.П. 40 років Перемоги 7 29 1081,01
Дорофеева Е.Л. 40 років Перемоги 8 14 1157,80
Ящинская Л.Э. 40 років Перемоги 8 35 1312,36
Алексеенко В.И. 40 років Перемоги 8 42 1362,90
Мыцик С.В. 40років Рад.Армії-Армійська 12 2309,40
Поплужная А.А. 40років Рад.Армії-Армійська 31 1323,26
Калинина Л.Л. 8 ВДД 3 1 3075,81
Кириллов С.В. 8 ВДД 3 2 1688,41
Ладыжинская О.Л. 8 ВДД 3 4 1658,74
Науменко Н.В. 8 ВДД 4 3 1124,61
Лещинская Н.В. 8 ВДД 8 2 1212,45
Мельниченко В.И. 8 ВДД 10 3 1548,95
Патрин С.И. 8 ВДД 11 2046,92
Мурыгина Н.Ю. 8 ВДД 15 3 4813,04
Муляр Л.Н. 8 ВДД 17 2 1446,32
Пан М.П. 8 ВДД 17 3 3288,19
Туркол М.Н. 8 ВДД 21 2898,80
Маркарян В.Г. 8 ВДД 23 2235,81
Генюш Т.П. 8 ВДД 25 1451,76
Пчеловская С.В. 8 ВДД 49 1346,10
Нистор Г.М. 8 Березня 2 1 3217,59
Приходько А.Ю. 8 Березня 4 4 1048,40
Панков В.С. 8 Березня 26 1465,79
Мазур П.Д. 8 Березня 29 1473,48
Телешко А.Д. 8 Березня 30 1764,89
Качанов Р.Ф. 8 Березня 33 1592,08
Куприянова Л.Н. 8 Березня 35 1148,26
Федорчак В.Н. 8 Березня 45 1008,76
Зорина Л.П. 9 Січня – Січнева 48 2367,74
Сухоставский Ю.П. 9 Січня – Січнева 49 10 6954,10
Стоянова Л.П. 9 Січня – Січнева 51 2 12439,03
Черницький В.О. 9 Січня – Січнева 54 1375,15
Соколюк С.А. 9 Січня – Січнева 55 1751,91
Мойсиевич С.В. 9 Січня – Січнева 60 1461,42
Кобзар А.Л. 9 Січня – Січнева 63 1 1318,13
Гуменюк О.А. А.Невського 21 1360,96
Лосицкий А.М. Авіації 1 1044,26
Макеенко Л.Д. Автодорівська 28 7 1017,00
Медведский А.О. Автодорівська 30 1231,16
Чечель Л.В. Автодорівська 35 1700,00
Гулак А.А. Автодорівська 48 8432,56
Штаба З.Ф. Автодорівська 78 2 1341,31
Гозяк И.А. Автодорівська 104 2 2443,67
Путинцева М,А Автодорівська 126 1131,79
Юркевич О.В. Автодорівська 138 А 1417,51
Стокач А.А. Автодорівська 158 А 1677,04
Левицкая О.И. Андрєєва 4 1227,94
Пискун Г.П. Андрєєва 42 1051,58
Зимоглядова *.*. Андрєєва 56 1320,14
Кичкарь И.Н. Андрєєва 73 2332,93
Токарь А.В. Арсенальний 6 1299,48
Левчишина Е.В. Артема – Василькова 1 1 1902,80
Герасимюк Л.Ю. Артема – Василькова 2 1236,83
Глушко В.В. Б.Хмельницького 1 2658,63
Веселова М.И. Б.Хмельницького 9 1175,91
Мельник В.Я. Б.Хмельницького 12 1270,63
Касяненко Г.С. Б.Хмельницького 29 1012,37
Рамхен И.И. Б.Хмельницького 30 2533,47
Савчак І.В. Б.Хмельницького 32 1264,01
Базилюк Б.Н. Бабушкіна- Хабарова 33 1115,75
Кульчицкая Л.В. Бабушкіна- Хабарова 46 1203,76
Карпинчик Г.А. Бабушкіна- Хабарова 49 1178,10
Ткаченко В.В. Бабушкіна- Хабарова 50 1204,00
Обещан *.*. Базарна 3 28 1428,31
Усатенко Н.П. Базарна 3 38 1114,65
Гумметов Н,Ш Базарна 5 1000,64
Радько З.В. Базарна 7 А 1111,58
Ульяницкий А.В. Бакуніна 8 1 1507,13
Поддубняк М.М. Балтська 1 1776,82
Стратулат Ю.П. Балтська 5 3472,13
Коноваленко С.В. Балтська 6 1275,11
Яковлев В.Н. Балтська 9 2674,98
Вербняк *.*. Балтська 11 1348,90
Григорчак В.В. Балтська 14 1514,89
Сорокина В.В. Балтська 16 1379,42
Голубченко Х.Х. Балтська 30 1427,98
Шкрабак *.*. Балтська 34 1061,64
Галицкий С.В. Баумана-И.Крипьякевича 8 1005,74
Багатова В.И. Баумана-И.Крипьякевича 20 1152,01
Кирилюк Ю,Т Бебеля 5 1432,69
Козаченко А.П. Бебеля 14 1500,42
Омельченко И,С Бебеля 80 1175,04
Даленко Н,Д Белінського 9 1309,95
Литвинов В.Б,. Білоруський 5 1514,33
Кравченко О.А. Бєляєва 12 1222,40
Вдовенко С.Ю Бєляєва 28 1696,55
Домарецька О.В. Бєлякова 12 3638,32
Кружков И.И. Бєлякова 23 1213,40
Горобец В.Б. Бєлякова 45 1544,37
Йогонина Т.С. Березовий 5 1398,38
Глазунов В.В. Більшовицька – Авангардна 29 1163,56
Ткачук В.П. Більшовицька – Авангардна 43 1684,19
Селявина С.В. Ботанічний 1 1 1054,67
Потлог С.С. Брянська 24 1829,12
Буременко О.А. Буденного-Січ.Стрільців 28 А 1472,41
Жмудик Л.П. Булгакова 19 1717,07
Горковлюк Н.О. Булгакова 20 2 1343,31
Пушкарь-рожнова Т.В. Булгакова 31 6230,96
Харь О.В. Булгакова 38 2 1116,65
Лемешев А.А. Булгакова 51 1005,55
Петунина Ю.М. Булгакова 61 1016,43
Климишен И.Д. Булгакова 73 1019,95
Журавель И.С. Бульвар Миру 1 7 1998,48
Пальцева Т.Н. Бульвар Миру 1 15 1098,99
Пужайло *.*. Бульвар Миру 1 2 2580,08
Зубченко С.С. Бульвар Миру 2 6 1814,65
Васильченко С.А. Бульвар Миру 2 13 1135,99
Бесчасная О.Д. Бульвар Миру 2 А 1 1321,62
Бараненко Я.В. Бульвар Миру 2 А 3 1254,00
Латий А.Л. Бульвар Миру 2 А 6 2060,95
Демченко Н.Д. Бульвар Миру 2 А 16 1055,07
Гонтарь В.В. Бульвар Миру 2 А 19 5437,99
Паровая Н.П. Бульвар Миру 2 А 24 3580,91
Пирог Н.М. Бульвар Миру 2 А 30 1367,46
Гончар М.В. Бульвар Миру 2 А 32 3138,77
Минин В.В. Бульвар Миру 2 А 34 2230,30
Солтановский В.А. Бульвар Миру 2 А 35 1070,90
Дрига Л.П. Бульвар Миру 2 А 36 1403,57
Бєлозеров А.Ф. Бульвар Миру 2 А 46 1851,99
Липская С.А. Бульвар Миру 2 А 64 1299,99
Боровская О.В. Бульвар Миру 2 Б 2 2690,05
Минина О.В. Бульвар Миру 2 Б 43 1182,50
Ястремский А.В. Бульвар Миру 2 Б 45 1655,43
Середенко А.Ю. Бульвар Миру 2 Б 78 1783,63
Мельник К.И. Бульвар Миру 2 Б 85 1177,45
Кирилова Н.В. Бульвар Миру 2 Б 88 3256,10
Антипа Н.Г. Бульвар Миру 19 А 2084,09
Шевчук О.П. Бульвар Незалежності 5 1 1129,75
Гинкул В.П. Бульвар Незалежності 21 2 1143,62
Анисимов Д.А. Бульвар Незалежності 25 2 1526,03
Николаенко О.А. В.Менжинського-Іван.Пулюя 9 1937,98
Стельмашек А.Е. Вавілова 51 1703,02
Адамовский А.И. Вавілова 70 1037,47
Канц В.А. Вернадського 4 1 1108,13
Кучерина Л.А. Вернадського 8 2 6991,11
Ковальчук И.Г. Вернадського 13 1170,47
Моисей И.Е. Віноградний 8 1385,68
Рахлицкая Л.Н. Віноградний 10 2295,44
Берилова О.Л. Віноградний 10 а 2265,46
Литинская А.В. Віноградний 27 2572,42
Федюкина О.П. Водопійний 21 2873,98
Ярощук Т.И. Водоп”янова 2 4282,44
Голубев С.В. Водоп”янова 5 1183,42
Грабовский Н.Т. Вознесенська 6 1091,54
Маляренко Т.И. Вознесенська 42 1299,89
Мельник В.Н. Вознесенська 67 1332,25
Цурика А.М. Волзький 1 1 3862,51
Василива В.В. Волзький 9 1817,04
Мельниченко В.С. Волзький 11 1 2340,24
Легкая Г.С. Волзький 15 18490,82
Чабан В.В. Володарського 1 1717,47
Мациборко И.О. Володарського 20 16312,52
Диордиев А.В. Володарського 50 3269,11
Волошинюк Н.М. Воровського-Гетьман.Мазепи 57 3362,72
Пилявский А.В. Воровського-Гетьман.Мазепи 89 1288,30
Нагальнюк В.П. Воровського-Гетьман.Мазепи 103 25 2355,21
Хорошев А.А. Воровського-Гетьман.Мазепи 103 А 6 2028,24
Шмидт А.Г. Воровського-Гетьман.Мазепи 103 А 44 1291,37
Гордына А.В. Воровського-Гетьман.Мазепи 103 А 57 1984,79
Саблин М.Д. Воровського-Гетьман.Мазепи 103 А 70 1515,50
Богомолов С.П. Воровського-Гетьман.Мазепи 103 А 94 1316,27
Нафикова Т.Х. Воровського-Гетьман.Мазепи 103 А 98 2001,11
Курьянова Ю.Е. Воровського-Гетьман.Мазепи 103 А 101 1135,75
Осетрова Н.Г. Воровського-Гетьман.Мазепи 105 14 1095,32
Москаленко С.А. Воровського-Гетьман.Мазепи 107 12 1318,14
Чимбир В.А. Воровського-Гетьман.Мазепи 107 13 1049,27
Кремнев Г.Г Воровського-Гетьман.Мазепи 109 3 1070,83
Розводовская О.Н. Воровського-Гетьман.Мазепи 109 16 1767,66
Богдан О.В. Воровського-Гетьман.Мазепи 109 19 2342,10
Чепко Н.П. Воровського-Гетьман.Мазепи 109 66 1645,82
Полунина Л.М. Воровського-Гетьман.Мазепи 109 91 1927,96
Сидорук В.Г. Воровського-Гетьман.Мазепи 109 99 1201,69
Корінна Л.Д. Воровського-Гетьман.Мазепи 110 1676,19
Грибинчук Н.Б. Воровського-Гетьман.Мазепи 112 27 6024,43
Евсеев Н.А. Воровського-Гетьман.Мазепи 112 29 1468,45
Диянова Л.Н. Воровського-Гетьман.Мазепи 112 37 5423,64
Козаченко Л.И. Воровського-Гетьман.Мазепи 114 5 2339,91
Бабийчук А.М. Воровського-Гетьман.Мазепи 114 9 1843,54
Мельник Ю.А. Воровського-Гетьман.Мазепи 114 61 3904,62
Амур О.М. Воровського-Гетьман.Мазепи 114 86 1095,55
Ткаченко Е.М. Воровського-Гетьман.Мазепи 114 88 1167,25
Тараненко Г.В. Воровського-Гетьман.Мазепи 114 96 1039,61
Гашенко А.В. Воровського-Гетьман.Мазепи 114 100 1004,40
Попиков Т.К. Воровського-Гетьман.Мазепи 114 106 1529,42
Шитюк С.С. Воровського-Гетьман.Мазепи 114 114 1532,72
Барбирош К.П. Воровського-Гетьман.Мазепи 116 37 1130,76
Дульдиер С.В. Воровського-Гетьман.Мазепи 116 49 1187,97
Елистратов Б.Н. Воровського-Гетьман.Мазепи 116 64 1886,14
Лосева Е.А. Воровського-Гетьман.Мазепи 116 92 1199,25
Сидоренко Т.Д. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 8 2554,83
Адаменко М.Ю. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 13 4032,75
Захараш О.А. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 19 2679,58
Бурая О.А. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 33 2767,21
Сидоренко Е.Н.-Криворучко Воровського-Гетьман.Мазепи 120 35 3983,74
Ромалийский И.М. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 36 5877,00
Яковлев Е.В. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 41 1475,32
Андрусик О.Ф. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 43 1120,50
Спину В.А. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 45 2860,96
Коломоец Г.В. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 57 3861,96
Окольчишин С.И. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 65 1310,29
Паламарь О.Г. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 69 3452,83
Маймескул К.Н. Воровського-Гетьман.Мазепи 120 76 1455,87
Великотский И.Ф. Ворошилова-Чорноморців 9 2038,19
Працевитая С.А. Ворошилова-Чорноморців 25 1863,21
Дейлык *.*. Ворошилова-Чорноморців 36 1575,60
Краснопольський А.А. Ворошилова-Чорноморців 39 1413,41
Ошовский О.Ф. Ворошилова-Чорноморців 47 2165,06
Каминская Е.А. Ворошилова-Чорноморців 53 1323,39
Канц Г.Г. Ворошилова-Чорноморців 57 11728,34
Левченко И.И. Ворошилова-Чорноморців 62 1158,07
Чиркова Т.И. Ворошилова-Чорноморців 66 1194,97
Геращенко А.П. Ворошилова-Чорноморців 77 2320,97
Ендржеевский А.В. Ворошилова-Чорноморців 80 1037,11
Лозинская А.Д. Ворошилова-Чорноморців 84 1058,40
Капуста О.П. Гагарина 12 Б 2 2034,10
Зайков В.Н. Гагарина 13 1565,61
Коваль Е.В. Гагарина 14 2 2004,82
Шевчук В.А. Гагарина 20 2 1955,00
Ткаченко В.А. Гагарина 22 6 1011,20
Митакса Г.В. Гагарина 24 2 1794,65
Ильина Гагарина 25 33 2420,31
Ермолович Е.И. Гагарина 25 40 2903,49
Екатеринушкин Е.Н. Гагарина 25 46 2088,06
Маевская *.*. Гагарина 25 50 2647,14
Сирак Т.А. Гагарина 25 58 1914,49
Сасюк М.В. Гагарина 25 71 2725,60
Селецкая Л.Г. Гагарина 26 39 1273,54
Дербенев М.В. Гагарина 26 47 1169,01
Воловенко О.О. Гагарина 26 50 1524,56
Живица В.А. Гастелло 3 1035,02
Снисаренко *.*. Гв.Родимцева 12 1631,73
Охременко Л.М. Гв.Родимцева 40 3896,16
Байрак В.С. Гв.Родимцева 56 3 1494,00
Лукиянчук Л,В Гв.Родимцева 56 15 5846,63
Тунон И.А. Гв.Родимцева 56 35 1368,92
Тарусова Т.Н. Гв.Родимцева 56 48 1824,30
Карнаухова Т.В. Гв.Родимцева 56 53 1676,14
Бурдюг Е.С. Гв.Родимцева 56 60 1542,00
Когут Е.Ю. Гв.Родимцева 56 69 1501,48
Смирнов В.В. Гв.Родимцева 59 А 13 2122,38
Чухрий О.С. Гв.Родимцева 59 А 32 2689,55
Абрамов А.В. Гв.Родимцева 59 А 48 1899,21
Журавель Т.И. Гв.Родимцева 65 44 1343,17
Ткаченко С.Ю. Гв.Родимцева 65 48 2262,88
Ручко С.Н. Гвардійська 1 1 9 4007,36
Орляк І.В. Гвардійська 1 1 27 1060,75
Ладоніна Н.В. Гвардійська 1 1 43 18978,49
Седлачек Л.Ф. Гвардійська 1 2 14 1070,97
Загороднюк *.*. Гвардійська 1 2 15 2634,38
Погосова В.І. Гвардійська 1 2 26 1585,51
Соловьев М,С Гвардійська 1 2 43 1636,59
Ульяницкий И.В. Гвардійська 1 3 3 3751,38
Шербатюк *.*. Гвардійська 1 3 28 2417,78
Соколова Е.В. Гвардійська 1 3 52 1028,33
Маловацкий В.А. Гвардійська 1 3 54 2046,02
Ткачук Р.В. Гвардійська 1 4 11 2124,26
Шишковский В.А. Гвардійська 1 4 31 2709,44
Безугла Г.В. Гвардійська 3 1 3544,01
Сербулова Е.А. Гвардійська 3 7 1404,81
Войтова Д.А. Гвардійська 3 65 2631,28
Карпюк Г.В. Гвардійська 8 8 2381,42
Водейко В.В. Гвардійська 8 15 2421,97
Владова Н.Н. Гвардійська 8 17 6356,35
Федотов В.В. Гвардійська 27 4 1248,47
Косман О.С. Гвардійська 31 2 1311,44
Шелест А.В. Гвардійська 33 2 1795,68
Мруг А.И. Гвардійська 35 3 1758,39
Шелар О.П. Гвардійська 37 1 1057,22
Галак Гвардійська 37 3 1668,34
Тарасюк Т.И. Герцена 7 1024,05
Ткаченко В.И. Гоголя 7 4613,59
Кушниренко И.В. Гоголя 15 а 17103,68
Мукаровская Г.А. Гоголя 25 1 1217,00
Бровченко Т.Н. Гоголя 25 2 1405,67
Гордуз В.И. Гоголя 25 9 4000,55
Беринська О.М. Гоголя 25 11 2710,52
Бровченко О.И. Гоголя 31 3919,11
Куцый Л.Л. Горького – Військ.Запорізького 4 1027,21
Бойченко Н.В. Горького – Військ.Запорізького 6 1 1199,50
Козавчинский Н.Я. Горького – Військ.Запорізького 10 1 2533,46
Маржина С.А. Горького – Військ.Запорізького 10 3 2829,73
Дуйко О.І. Горького – Військ.Запорізького 34 9 4291,11
Абажей Н.И. Горького – Військ.Запорізького 34 А 11 1419,18
Бондаренко Ю.Д. Горького – Військ.Запорізького 34 А 28 1297,50
Вовк В.В. Готвальда-Сидора Белого 2 1 1175,27
Кузева Н.Н. Готвальда-Сидора Белого 5 2 1264,15
Калиничев Н.В. Готвальда-Сидора Белого 10 2 1629,03
Хоменко С.И. Готвальда-Сидора Белого 25 1067,26
Химчак А.С. Готвальда-Сидора Белого 27 2919,39
Руднева Е.Н. Готвальда-Сидора Белого 36 1206,24
Войтенко Т.А. Готвальда-Сидора Белого 41 1 1361,12
Клименко М.В. Готвальда-Сидора Белого 42 2 1295,42
Моісєєнко І.С. Готвальда-Сидора Белого 60 1774,76
Оляницкий Р.Н. Готвальда-Сидора Белого 70 1412,94
Богачук М.И. Готвальда-Сидора Белого 108 1 1800,92
Кольченко В.С. Гранитний 16 1005,76
Новиков И.П. Гранитний 18 1202,67
Комарчук А.В. Гречаного 21 9888,82
Базаренко В.Ю. Грибоїдова 10 3 1070,28
Ралев В.П. Грибоїдова 18 1311,95
Захаров Н.А. Грибоїдова 25 1147,29
Гетьман А,Т Грибоїдова 31 6090,00
Зубченко Л.В. Грибоїдова 39 1451,68
Филозофенко И.И. Грибоїдова 55 2 1787,00
Гайдыш Е.Ю. Гризодубова 5 2061,70
Майстренко Й.П. Гризодубова 23 А 36 1109,72
Гайдук А.Л. Громова 1 а 1 1254,65
Ковальчук А.Н. Громова 5 л 27 1309,48
Савескул С.С. Громова 8 2439,24
Лендьо Р.В. Грушевський 33 1241,68
Кришторик Л.А. Грушевського 19 3 5713,46
Бойчук О.В. Грушевського 19 А 14 1631,03
Дмитренко Н.А. Грушевського 19 А 50 1990,16
Ниценко Т.Л. Грушевського 24 13 8742,57
Потребенко В.В. Грушевського 26 24 1940,30
Ванина Н.Н. Грушевського 32 15 1043,35
Чорная Л.А. Грушевського 32 24 1715,57
Опанасюк Г.В. Грушевського 32 25 2447,51
Кроть О.Ю. Грушевського 32 27 2169,70
Гребешко-Булгак О.О. Грушевського 32 31 1033,01
Телятник Т.М.-Бондаренко Грушевського 32 35 11382,91
Давыдова Н.В. Грушевського 32 66 1228,57
Фоминцева С.О. Грушевського 32 73 1666,27
Штапина Е.В. Грушевського 34 4 1113,83
Романовская Г.А. Грушевського 34 20 3297,24
Небогин А.И. Грушевського 34 52 2380,17
Тупчий Г.А. Грушевського 36 8 1474,91
Богачук А.Ф. Грушевського 36 31 1204,32
Батурский Х.Х. Грушевського 36 39 1330,31
Тарасенко Ю.В. Грушевського 36 43 2528,72
Сухоребрая Т,А Грушевського 36 53 2141,44
Сарапина Ю.И. Грушевського 36 63 1265,24
Ковальчук А.А. Грушевського 36 64 13295,86
Чаплинский В.К. Грушевського 38 4 1541,76
Молокова А.В. Грушевського 38 13 1084,99
Бойчук А.В. Грушевського 40 12 3055,06
Долик О.Н. Грушевського 40 19 1193,89
Котлярова Л.И. Грушевського 40 42 2935,56
Малахова О.В. Грушевського 40 43 2425,33
Попович Г.А. Грушевського 40 45 1249,68
Кенич Е.А. Грушевського 41 30 1192,15
Обертун В.В. Грушевського 41 55 1737,50
Гарькава Н.И. Грушевського 41 65 3239,19
Цыганенко О.Б. Грушевського 41 79 1422,97
Груша А.Л. Грушевського 41 119 1444,36
Канц А.В. Даниліна 8 3317,95
Чабанюк Є.І. Дарвіна 12 11319,35
Ушакова Н.А. Дарвіна 15 1897,27
Артемьев Д.Ю. Дарвіна 29 1 2133,54
Величкевич Р.Г. Дежньова 23 1756,92
Драгулев А.В. Декабристів 2 1233,02
Танасюк О.В. Декабристів 3 1288,29
Земцов Н.И. Декабристів 6 1 1274,49
Бохонов С.В. Декабристів 16 2050,39
Константин И.Ф. Декабристів 28 1005,76
Ольшевская Т.В. Декабристів 30 1 4746,64
Константин С.В. Декабристів 43 1 1118,66
Отинко М.В. Декабристів 45 2823,23
Максименко Т.В. Декабристів 48 А 1505,31
Шереметьєва Н.П. Дзержинського -Театральна 2 1 1294,51
Мельник Г.И. Дзержинського -Театральна 2 7 2106,59
Гончар И.М. Дзержинського -Театральна 3 3 2018,58
Кузьменко О.Л. Дзержинського -Театральна 3 9 1932,38
Дедовец А.Н. Дзержинського -Театральна 3 16 1418,92
Мельник Г.И. Дзержинського -Театральна 5 13 2084,85
Корниенко В.И. Дзержинського -Театральна 6 11 1118,68
Белоус О.Ю. Дзержинського -Театральна 6 А 9 1619,46
Зайцева Н.Д. Дзержинського -Театральна 6 А 16 4972,83
Литвиненко А.А. Дзержинського -Театральна 6 А 18 1515,18
Беренштейн Г.Б. Дзержинського -Театральна 6 А 26 1383,97
Климишин В.С. Дзержинського -Театральна 6 А 47 2030,02
Ракович Г,Г Дзержинського -Театральна 6 А 54 1659,47
Павлюченко О.В. Дзержинського -Театральна 8 6 1386,73
Сербенюк И.В. Дзержинського -Театральна 8 17 1919,36
Герасименко А.В. Дзержинського -Театральна 8 22 1643,94
Великодний О.М. Дзержинського -Театральна 9 1 1899,21
Великодная Л.Н. Дзержинського -Театральна 9 5 1347,95
Зеленська А.М. Дзержинського -Театральна 10 А 4 5672,29
Осипенко Т.П. Дзержинського -Театральна 11 1164,26
Ким В.В. Дзержинського -Театральна 12 31 1050,70
Бондаренко Ю.В. Дзержинського -Театральна 12 32 1155,78
Янович М.В. Дзержинського -Театральна 12 71 1913,50
Белобрух *.*. Дзержинського -Театральна 13 3 1431,85
Жук В.П. Дзержинського -Театральна 23 35 1083,65
Бакова О.Д. Дзержинського -Театральна 23 46 1715,55
Борисевич О.А. Дзержинського -Театральна 23 67 1636,72
Ковальчук В.Л. Дзержинського -Театральна 23 70 1111,13
Гоцуляк Н.А. Дзержинського -Театральна 23 72 1329,34
Виноградов Ю.А. Дзержинського -Театральна 23 98 1725,20
Литвинов Л.Л. Дзержинського -Театральна 23 105 1129,80
Балюк С.А. Дзержинського -Театральна 33 23 1965,57
Ульянова Н.В. Дзержинського -Театральна 33 38 2893,45
Тупайло Б.Г. Дзержинського -Театральна 33 47 1046,70
Рыбак В.И. Дзержинського -Театральна 33 58 11882,32
Смишний С.И. Дзержинського -Театральна 35 14 1004,72
Кумарянская Е.Н. Дзержинського -Театральна 35 51 1514,58
Авдеева Н.А. Дзержинського -Театральна 35 56 1661,75
Краевский Д.В. Дзержинського -Театральна 39 11 2045,63
Свердан С.А. Дзержинського -Театральна 39 32 2759,28
Левчишина Е.В. Дзержинського -Театральна 39 34 3258,03
Климаченко Л.В. Дзержинського -Театральна 39 58 1025,30
Борщевский А.В. Дзержинського -Театральна 39 66 3215,31
Вялова И.М. Дзержинського -Театральна 39 77 1992,31
Черноус С.В. Дзержинського -Театральна 39 82 1919,27
