с. Лиса Гора, с. Та-расівка, с. Новоолександрівка, с. Лозоватка, х. Світоч, х. Шевченко, с. Бан-дурка, ст. Бандурка, смт Підгородня (частково): вул. Соборна 7-15, 21-114, вул. Центральна 1-145, вул. Шкільна 1-135 вул. Горіхова 5-27 вул. Миру 1-144, | 8.00-10.00, 14.00-16.00, 20.00-22.00 |
с. Софіївка, с. Богословка | 8.00-10.00, 14.00-16.00, 20.00-22.00 |
М. Первомайськ (частково) вул. Базарна 2, 3А, вул. Декабристів 1-45, вул. Гагаріна 1-29, 31, вул. Шмідта 6, 10, | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (часково) вул. І. Гонти 7, 9, вул. Берегова 1-58, вул. В. Яновича 10-20, вул. Вокзальна 4-40, пров. Мостовий 1, 5, 6, вул. Театральна 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 30, 31, 41, 43, 23, 33, 35, 39 пров. Щасливий 12 пров. Мостовий 1-12 | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00 |
М. Первомайськ (часково) вул. Рожева 3Б, 5, 7, 9, вул. Верхньодніп-ровська 6, 8, 30, вул. Крилова 1-25 вул. Нижньодніп-ровська 2-63, вул. Тулаєва 68-79, вул. Чегодаєва 1-65, вул. Устюжаніна 29, 31, 36, 72-76, вул. Достоєвського 2, 39, вул. Весняна 2 вул. Одеська 151, вул. Кубанська 2Г, вул. Гвардійська 14А | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Вавілова 51-93, вул. Гвардійська 1, 2, 3, 25-45 вул. Дежнева 23- 32 вул. Достоєвського 10, 12, 14, 16, 14, 31, 32, 33, вул. Базарна 13, 15 вул. Володарського 27- 54, вул. Гагаріна 29-50 вул. 40 Років Перемоги 2, 3, 4, 5, 6, 7, вул. Жуковського 40-103, вул. В. Чехівського1-7, вул. Космонавтів 1- 19, 20-30 вул. Надії 76, 112а, 135, вул. Коротченка 22Г, 22Б вул. Кубанська 1-43 вул. Нєдєліна 2-10, 72, 73, вул. Нєдєліна 12-28,58-61 вул. Нахімова 28-45, вул. Індустріальна 37, 38, 40, 49, вул. Медвєдєва 26, 28, 30-41, 40, 41А, 43 вул. Машинобудівна 3-18, 18А, 20, 22, вул. Молокова 25-94, вул. Юмашова 5, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36-105, 112-135 пров. Дальній 1-19, пров. Лютневий 1-13, 14, 16, 17 вул. Устюжаніна 1-70 вул. Тулаєва 1-71, вул. Чегодаєва 34-55, пров. Шкільний 1-26, вул. Шмідта 1, 3 вул. Одеська 44, 46, 50, 52, 77-95, 101Б, 147 вул. Рожева 1, 3, 5, 7, 10, 42 вул. Станіславського 1-10, вул. ТуганБарановського 1-12 вул. Я. Лобова 21-63, вул. Харківська 1-36, | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Корабельна 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, вул. Гетьмана Ма-зепи 116, 118, 120, | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Корабельна1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 16А, 14, 15, 16, 16Г, 17, 18, 21, 19А, 21А, 21Б, вул. Коцюбинсько-го 56-123, пров. Молдавський 2- 14, вул. Рильського 53-92, вул. Толбухіна 99, 101, 103, 105, | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Є. Коновальця 1-26, вул. Голтянська 52-158, вул. Дарвіна 2- 36, вул. Аксакова 2-50, вул. Волгоградська 1-31, вул. Академіка М. Амосова 1-28, вул. Гастелло 1-17, вул. Будівельна 25-42 вул. Брянська 2-30, вул. Жуковського 1-32, вул. Кам’яноломна 1-11, вул. Красіна 1-21, вул. Кошового 1-7, вул. Заводська 1-24, вул. Карпінського 12-37, вул. Коккінакі 1-28, вул. Карпатський 1-6, вул. Кренкеля 1-44, вул. Зелінського 1-50, вул. І. Франка 1-39, вул. Лягіна 2-12, вул. Кузнєцова 1-48, вул. М. Бутенка 1- 24, вул. Крива 33-51, вул. П. Глазового 1-23, вул. Маршала Риба-лко 1-207, вул. Одеська 2А, 54-70, вул. Молокова 1-25, вул. Л. Чайкіної 22-34, вул. П. Грищенка 1-21, вул. Крива 32-36, вул. Т. Марголіс 39-82, вул. Рєпіна 1-25, вул. Польова 33-41, 56-68, вул. Рокосовського1 вул. Просьолочна 2-14, вул. Січових Стрі-льців 1-34, вул. Перемоги 1-134, вул. Пржевальсько-го 2- 11, вул. Слободянюка 1-35, вул. Польова 1-52 вул. Правди 1-18 пров. Московський 1-28, пров. Смоленський 1-10, пров. Благодатний 2-42, пров. Водопровід-ний 1-10, пров. Річний 2-16, пров. Студентський 2-16, вул. Херсонська 1-13, вул. Я. Лобова 1-24, пров. Весняний 1-7, пров. Кодимський 1-10, вул. Челюскінців 1-43, | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
пров. Виборзький 1-25, вул. Грибоєдова 1-32, вул. Д. Абриньби 23, 32, 34, вул. Покровська 1-7, вул. М. Демченко 1-76, вул. Малиновського 1-41, вул. Мусоргського 1-15, пров. Сонячний 1-14, пров. Уманський 12-23, вул. Грибоєдова 27-55, вул. Кривоноса 2-36, вул. Набережна 70, 76, 80, вул. Карпенка Ка-рого 1-35, вул. Князя Святос-лава 1-118, вул. Космодем’ян-ської 1-33, вул. Мирного 1-27, 30, 34, 35, 44, 46, пров. Фестивальний 1-12, вул. Пирогова1-13 вул. І. Пулюя 1-11, пров. Фестивальний 1, 2, вул. Ковпака 1-107 вул. Макаренка 1-17 пров. Райдужний 7 вул. Талаліхіна 1, 2 | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Кам’яномостів-ська 3Г, вул. 8-ї Повітряно-Десантної Дивізії 1- 59 вул. Академіка М. Амосова 28, 29, 30, вул. Черняховсько-го 1-33, вул. Дніпровська 6-60, вул. Гречаного 1-40 вул. Південна 2-34 вул. Одеська 78 вул. Тиха 2, 4, 10-50 | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Коротченка 1, 2, 4, 6, 8, 16, 17, вул. Одеська 104, 182, 121, 123, 125, 194, вул. Первомайська 2, 6, 16, 21, 29, 58, 60, вул. Західна 1, вул. Кам’яномостів-ська 2Б, 3-87, вул. Новогрушівсь-ка 3, 6, 15, 12, вул. Південна 1 | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Кам’яномостів-ська 3, 5, 19, 23, 31-35, 45-77, вул. Академіка М. Амосова 30, 33, 34, 35, 36, 37 вул. Новогрушівсь-ка 3, 7, 9, 10, 11, 22, вул. Черняховсько-го 35, вул. Дніпровська 1, вул. Первомайська 60, 70 вул. Черняховсько-го 25, 30, 34, 37, | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Одеська 78, 151а, вул. Одеська Торгі-вельні павільйони вул. Первомайсь-ка1, 30, 48 вул. Одеська 151А | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Будівельна 44, вул. Дунайська 1-38 вул. Нова 2-54, вул. Тиха 6, вул. Одеська 66, 68, 72, 76, 99, 101, 107, 109 вул. Тиха 2, 4, вул. Кренкеля 37, вул. Жуковського 36, 50А, 27, 31, 33, 38, 43, вул. 40 Років Пере-моги 1, 8, 10, вул. Молокова 28А, 38 | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Одеська 80, 111, 113, 115, 117, 119, 121 вул. Коротченка 2Д, 2Ж, 17А, 1, 15, 16, 17, 10, 18А, 30А | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Достоєвського 2, 4, 6, 8, 10, 12А, 2Д, 26, 3Б, 2А, 3А | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) вул. Коротченка 3, 5, 12, 14, 16, 18, 35, 24, 25, 26 30, 31, 33, 11, 19, 20, 22, вул. Одеська 127, 129, вул. Достоєвського 4 | 10:00- 12:00; 16:00- 18:00; |
М. Первомайськ (частково) б-р Незалежності1-27, вул. Андреєва 1-20, вул. Бебеля 40-80, вул. В. Сальського 1-10, вул. Відродження 7-40, вул. Вознесенська 34-94, вул. Гетьмана Мазепи 7- 112, вул. Горіхова 1-27, вул. Даниліна 1-67, вул. Дубініна 1-31, вул. З. Чепіги 3-15, вул. Загородна 60-123, вул. Затишна 1-44, вул. Зелена 1-12, вул. Знаменська 1-91, вул. Калинова 8- 32, вул. Козацька 4, 7, 21, 28, вул. Конєва 1-24, вул. Маршака 1-16, вул. Молодогвардійців 2- 21, вул. Ольшанського 1-13, вул. Островського 1-66, вул. Підпільників ОУН 1-14, вул. Р. Шухевича 94-121, вул. Рильського 15-58, вул. С. Альєнде 9-52, вул. Садова 2-51, вул. Сеченова 1-38, вул. Сковороди 1-26, вул. Стасова 2-8, вул. Толбухіна 5-126, вул. Трудова 1-42, вул. Трудової Слави 39-142, вул. Труд-Шкільна 1-33, вул. Українська 1-19, вул. Фрегатівська 22/1, 26/1, 28/1, вул. Чекаліна 1-13, вул. Чернецького 68-78, 129-137, вул. Чернишевського 1-39, вул. Чорноморців 1-105, вул. Яблунева 3-34, пров. Ботанічний 1-13, пров. Восточниий 1-13, пров. Гірський 1-19, пров. Грудневий 1-32, пров. І. Сеник 1-29, пров. Квітковий 1-16, пров. Луцький 1-13, пров. Малий 1-10, пров. Очаківський 1-13, пров. П. Холодно-го 1-13, пров. Писарева 1-13, пров. П’ятигорський 12-20, пров. Радісний 1-12, пров. Ризький 1-12, пров. Ростовський 1-10, пров. Ювілейний 1-20, пров. Ягідний 1-4 | 06:00- 08:00; 12:00- 14:00; 18:00- 20:00 |
М. Первомайськ (частково) вул. Вознесенська 28, 30, 52, 64 | 06:00- 08:00; 12:00- 14:00; 18:00- 20:00 |
м. Первомайськ | 06:00- 08:00; 12:00- 14:00; 18:00- 20:00 |
М. Первомайськ (частково) вул. Київська 128, 131, 133а, 135, 137, смт Підгородна (частково) вул. Первомайська 130, вул. Княгині Ольги 1-60, вул. Молодіж-на 5-14, вул. Степо-ва 1-76 вул. Залізнична 1-26 вул. Шевченка 1-24 вул. Л. Українки 1-44 | 06:00- 08:00; 12:00- 14:00; 18:00- 20:00 |
М. Первомайськ (частково) вул. Гетьмана Ма-зепи 1-18, 103, 105, 107, 109, 112, 114, вул. Вознесен-ська 56, 58, 60, 73, 75, вул. Чернецько-го 31-127, вул. Знаменська 1-9, вул. Стаханова 1-10, | 06:00- 08:00; 12:00- 14:00; 18:00- 20:00 |
М. Первомайськ (частково) вул. Вознесен-ська 1-3 326, 35, 37, 17, вул. Героїв Чорнобиля 1- 24 вул. Герцена 37-55, вул. Гайдамацька 1-12, вул. Белякова 1-47, вул. Громова 1-30 вул. Героїв Крут 1-33 вул. Бакуніна 26А, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 45 вул. Бестужева 1-13 вул. Армійська1-23 вул. Дружби 1-31 вул. Загородна 1-69, вул. Зелена 13-28, вул. Кармелюка 1-28, вул. Д. Вишневецького 8-91, вул. Дніпрової Чай-ки 1-14, вул. Жовтнева 1-40, вул. К. Гордієнка 4-32, вул. І. Багряного 14, 16, 18, 20-37 вул. Д. Бєдного1-52, 83, 136, вул. Київська 129, 129А, 63-125, вул. Павлова 1-29, вул. Панфілова 1-18, вул. Л. Федорова 1-49, вул. Папаніна 68-78, вул. Марата 1-25 вул. П. Орлика 1-44, вул. Н. Хасевича 1-60, вул. Кустарна 1- 19, вул. О. Вишні 1, 19, 23, 25 вул. Підгороднян-ське шосе 12А вул. С. Білоуса 1-13, вул. Р. Шухевича 4-71, вул. Суворова 1-28, вул. Тимошенка 1-9, вул. С. Білого 3-110, вул. Січнева 2- 40 вул. Сако-Ванцеті 1-9 вул. Степова 1-77 вул. Пестеля 1-15 вул. Трдової Слави 15А, 23А, 23Б, 1-62, вул. Чкалова 29-90 пров. Балтійський 2-42, вул. Турунова 2-52, пров. Амурський 2- 12, вул. Шовковична 1-36 вул. Тухачевського 1-9, пров. Мисливський 1-23, пров. Балтійський 1-42, пров. Зоряний 1-14, пров. Книжний 3-11, пров. Керченський 2-12, пров. Робочий 1-35, пров. Листопадний 2, 3, 4, 5 пров. Д. Галицького 1-13, пров. Братський 1-13, пров. Каспійський 21, 23, 24, 26, 32-40 пров. Севастополь-ський 1-16 | 06:00- 08:00; 12:00- 14:00; 18:00- 20:00 |
Інші райони можете переглянути на сайті Миколаївобленерго за посиланням: https://www.energy.mk.ua/basic_news/shho-potribno-znaty-spozhyvacham-aby-oriyentuvatysya-v-sytuacziyi-pry-zastosuvanni-grafikiv-stabilizaczijnyh-vidklyuchen/
Що важливо знати споживачу? На сьогодні маємо затверджений графік ПОГОДИННИХ відключень по АТ «Миколаївобленерго» – в ньому знайшли своє відображення ЧЕРГИ відключень, що відбувалися напередодні.
Як це виглядає наочно? Ви напевно бачили в одному з наших попередніх дописів «годинник», поділений на кольорові сегменти – всього кольорів три, відповідно до кількості ЧЕРГ споживачів, до яких можуть бути застосовані графікі погодинних стабілізаційний відключень. Знайшовши себе у переліку, ви можете дізнатися в які проміжки часу протягом дня (з 6 ранку до 22-ої години вечора) у вас МОЖЕ НЕ БУТИ електроживлення (наголошуємо, що йдеться лише про ймовірність, а не про відключення напевно!).
Отже: якщо у вас відсутнє електропостачання і за годинником – саме час вашого населеного пункту/району/вулиці, то це відключення ЗГІДНО З ГРАФІКОМ. Заживлення споживачів відбуватиметься з плином часу та, відповідно, зміною сегментів (збережіть собі «наш годинник» – він буде вам підказкою щодо вашої черги).
Якщо вашого місця проживання немає в жодному з переліків, а електропостачання пропало – ймовірніше за все, знеструмлення АВАРІЙНЕ. Напевно можна сказати, що енергетики роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути світло до вашої оселі.
Розуміємо, що відключення – спричиняють незручності та проблеми. Для цього ворог і завдає нищівні удари нашій інфраструктурі, аби змусити нас здатися. Такого задоволення ми йому не подаруємо! Борімося і гуртуємося заради спільної мети – Перемоги. Шлях до неї дуже важкий для всіх нас – від захисників і волонтерів до ВПО та жителів, які лишаються вдома попри щоденну небезпеку. Та не дається нам випробувань, яких ми не в змозі витримати, а отже – Перемозі бути!
Щоб бути в курсі усіх подій Первомайська та громади підписуйтесь на нас Facebook або Телеграм-канал
🌊 Зафіксовано скид стічних вод у Південний Буг внаслідок аварії на каналізаційній насосній станції в…
У Первомайську поліцейські затримали молодика за нанесення тяжких тілесних ушкоджень (більше…)
View Comments
Чому графік не відповідає відключеною,я все розумію ,але в когось опалення,маленькі дітки
Какой там график. Отключают когда вздумается
Никто не соблюдает график
По графику по два часа три раза,но не так на 1ч.45мин. включили,а потом вырубили и похрен,центр сутками есть,так а нахрена,бо там все находящиеся сфери, особенно РЕС нихрена не делают, когда не приедешь все заняты либо типа в бомбоубежище ушли,а свет во всех кабинетах,это мы без света сидим економим,а они нет цацы,а как какой вопрос решить они не знают, направляют с одного кабинет в другой,а как отключить свет за 69коп долга,так это они умеют,граждни не соблюдают правила а они святошы все в них поправилам,аж надоели
Не знаю, где вы видели, что в центре вообще не выключают. Я вот тоже в центре живу и у нас по 7-8 часов не бывает света, а когда первые отключения были, то вообще два дня не было... как говориться, хорошо там, где нас нет
У нас уже 2 дня нет света.Это по какому графику отключают?
Я розумію війна в країні, але хоть більш менш дотримуватися графіка можливо,? За дві доби світло було два рази по 2 години.
Цікавий графік, в центрі взагалі не виключають світло, а у інших вже 2 доби немає.(збрехав, сьогодні на 1,5 год. включили з 06.00 до 08.00) супер.
Проживаю в центрі на Грушевського 40, вимикають світло і в нас теж. Крім одного будинку, Грушевського 32, там вимикали світло один раз, і то коли по всій області світла не було. А в їхньому так званому графіку, взагалі інформація не відповідає дійсності.
Почему не соответствует графику отключения??
Підгородна - немає світла вже 51годину!!!! Два 5 ти поверхових будинка з електро опаленням!!! Гарячі лінії не відповідають!!! Це знущання!!!!
Відключили на 4години а вже як 6годин світла немає.
Прикольний графік!Коротченко сторона по чотири години без світла,а сторона фрегата по шість годин.Чи ми не такі самі люди?Чи для них війна на половину .